

產品分類
全部分類
產品描述
鋼絲網骨架聚乙烯(PE)復合管執(zhí)行標準
CJ/T189-2007《鋼絲網骨架塑料(聚乙烯)復合管材及管件》
鋼絲網骨架聚乙烯(PE)復合管基本技術指標
序號 | 檢驗項目 | 技術指標 | |
1 | 爆破壓力 MPa | ≥3PN | |
2 | 剝離強度 100mm/min | 平均剝離強度≥15N/mm, 單個試樣剝離強度≥12N/mm, 且剝離界面為韌性破壞,表面呈絮狀。 |
|
3 | 氧化誘導時間(200℃),min | ≥20 | |
4 | 熔體質量流動速率,(190℃ 5kg) g/10 min | 加工前后 MFR變化不超過±25% | |
5 | 靜液壓強度試驗 | 60℃靜液壓強度(165h) | 不破裂,不滲漏 |
鋼絲網骨架聚乙烯(PE)復合管規(guī)格尺寸
公稱外經(dn)/mm | 公稱壓力/MPa | ||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |
50 | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
63 | - | - | - | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
75 | - | - | - | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
90 | - | - | - | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 |
110 | - | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.50 |
140 | - | 5.50 | 5.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
160 | - | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 10.50 |
200 | - | 6.00 | 6.00 | 9.50 | 10.50 | 11.00 | 12.50 |
225 | - | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 10.50 | 11.00 | - |
250 | 8.00 | 10.50 | 10.50 | 12.50 | 12.00 | 12.50 | - |
315 | 9.50 | 11.50 | 11.50 | 13.00 | 13.00 | - | - |
355 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | - | - | - |
400 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 | - | - | - |
450 | 11.50 | 13.50 | 13.50 | 16.00 | - | - | - |
500 | 12.50 | 15.50 | 15.50 | 18.00 | - | - | - |
560 | 17.00 | 20.00 | - | - | - | - | - |
630 | 20.00 | 23.00 | - | - | - | - | - |
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
氯化聚氯乙烯(PVC-C)管

本公司專業(yè)生產市政聚乙烯(PE)給排水管材、PE虹吸管、化工管道(PPH、FRPP、PP、PVDF、PPR)、超高分子量(UHMWPE)聚乙烯管道、不銹鋼加筋螺旋焊管、鋼絲網骨架聚乙烯復合管、船用聚乙烯管、燃氣用聚乙烯管、非金屬(MPP)電力管、給排水用聚氯乙烯(PVC)管等系列各類管材、管件及PPH酸槽、PPH化工耐蝕設備。

金海新源 www.ksnr.cn
版權所有◎2020 江蘇晟緯管業(yè)有限公司 備案號:蘇ICP備20046271號 網站已支持ipv6